Sismos 11 de Julio 09

Posted by resumen2012 On July - 11 - 2009

Sismos 11 de Julio 09

FECHA – HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss grados grados Km.
11-JUL-2009 17:48:15 54.68 -156.94 4.4 35 SOUTH OF ALASKA
11-JUL-2009 15:34:25 22.86 -108.11 4.9 23.5 OFF COAST OF CENTRAL MEXICO
11-JUL-2009 15:19:34 9.93 122.15 4.9 52 NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS
11-JUL-2009 14:34:44 32.73 -117.55 4 18.5 CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION
11-JUL-2009 13:46:24 -1.9 128.98 4.9 10 HALMAHERA, INDONESIA
11-JUL-2009 12:35:22 -20.66 -174.21 5.2 35 TONGA ISLANDS
11-JUL-2009 12:15:44 -3.73 151.76 4.9 89.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
11-JUL-2009 07:02:41 13.89 146.32 4.6 59.6 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
11-JUL-2009 01:54:32 -14.07 -13.96 5 10 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

Popularity: 2% [?]

Sismos 9 de Julio 09

Posted by resumen2012 On July - 9 - 2009

Sismos 9 de Julio 09

FECHA – HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año   hh:mm:ss grados grados Km.
10-JUL-2009 00:49:10 47.91 148.25 5.3 381.6 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
10-JUL-2009 00:31:27 44.55 -129.83 5.1 26.6 OFF COAST OF OREGON
09-JUL-2009 20:53:20 21.91 144.68 5.3 40.6 MARIANA ISLANDS REGION
09-JUL-2009 16:27:41 34.11 25.52 4.6 12.3 CRETE
09-JUL-2009 16:04:28 -17.76 167.03 4.9 55.4 VANUATU ISLANDS
09-JUL-2009 11:44:20 39.02 -108.34 2.6 5 COLORADO
09-JUL-2009 11:19:22 25.59 101.06 5.5 54.6 YUNNAN, CHINA
09-JUL-2009 11:19:17 25.62 101.09 5.5 10 YUNNAN, CHINA
09-JUL-2009 05:40:05 -35.98 -102.55 4.7 10 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
09-JUL-2009 03:27:52 54.79 167.71 4.5 11.3 KOMANDORSKY ISLANDS REGION

Popularity: 2% [?]

La tierra tiembla

Posted by resumen2012 On July - 6 - 2009
La tierra tiembla

En los últimos dias varios temblores se han sucitado:

Italia: CUATRO TEMBLORES EN TRECE HORAS EN L’AQUILA

Colombia: Temblor de 5,0 sacude centro de Colombia

San Salvador: Dos temblores sacuden a El Salvador esta madrugada

Mexico: Reportan sismo en frontera sur de México

La tierra esta hablando, la pregunta es si la estamos escuchando…

Popularity: 1% [?]

VIDEO

NUBE